Mit für aufmerksame Beobachter der Geschichte des Rallyesports sicher etwas zu großer Verspätung habe ich den Hinweis bekommen, dass Arnaldo Cavallari im April 2016 in Italien verstorben sei. Bei der Suche im Internet findet man einige Nachrichten, aber keine gesammelten Ergebnisse, nur verbale Erwähnungen einiger Bewerbe, die er gefahren ist. Das soll hier kein verspäteter Nachruf sein, eher eine Zusammenstellung der Informationen, die im Zuge der Dokumentation der Fulvia-Sportgeschichte gesammelt werden konnten.
Arnaldo Cavallari war in den 1960er- und 1970er-Jahre eine regionale Größe im italienischen Rallyesport, war 1968 mit Dante Salvay italienischer Rallyemeister (Platzierungen bei der ersten Rallye Elba, San Remo, Sestriere, San Martino di Castrozza und der Semperit Rallye in Österreich) auf Lancia Fulvia 1,3 HF. Er war allerdings auf verschiedenen Marken erfolgreich: Renault, Alfa Romeo, Lancia (von Fulvia bis Beta) und u.a. der „Vater“ von Sandro Munari, den er 1965 zur HF Squadra Corse empfahl.
Arnaldo Cavallari war für den Jolly Club Milano, das Reparto Corse Lancia aber auch privat am Start, wobei die Werksnähe der Jolly Club-Lancia zum Turiner Werk leider nicht ausreichend dokumentiert ist. Er war auch mehrmals bei österreichischen Rallyes am Start, von diesen Bewerben gibt es im Technischen Museum Wien einiges Bildmaterial:
https://www.technischesmuseum.at/home/suchergebnis?search=Motorsport
Im Jahr 2006 hat er eine Autobiografie veröffentlicht: „Una Vita nel Sole – i rally, il pane, le done“, in welcher er von seiner Sportlaufbahn, seinem „Nebengeschäft“ Spezialbroterzeugung (La Ciabiatta weltweit) und seine Liebe zu Afrika bunt beschreibt.
Die folgende Aufstellung ist sicher unvollständig, da ich nur für die österreichischen und teilweise für italienische Veranstaltungen Informationen in Zeitschriften und der Literatur gefunden habe:
Jahr | Datum | Bewerb | Nr. | Fahrer/Beifahrer | Erg. | Auto | Marke |
1960 | 28.Aug | Liège-Sofia-Liège | 6 | Cavallari/Milani | – | Alfa Giulietta TI | |
1962 | 12.Mai | Sardinien | 26 | Cavallari/Bagnasacco | 11 | Alfa Giulietta TI | |
1963 | 04.Mai | Sardinien | 76 | Cavallari/Martoni | 1 | Alfa Giulietta TI | |
1964 | 28.Feb | Fiori | 8 | Cavallari/Bagnasacco | 8 | Alfa Giulia Super | |
28.Mai | Österr. Alpenfahrt | 65 | Cavallari/Rubbieri | 3 | MI 901683 | Alfa Giulia Super | |
13.Jun | Sardinien | 54 | Cavallarai/Munari | 1 | Alfa Giulia Super | ||
Portugal | 48 | Cavallari/Tecilla | MI 873168 | Alfa Giulia Super | |||
11.Sep | San Martino di C. | 82 | Cavallari/Munari | 1 | Alfa Giulia Super | ||
1965 | 13.Mai | Semperit Rallye | 77 | Cavallari/Munari | 5 | MI 873168 | Alfa Giulia TI S. |
06.Jun | Alpi Orientali | 19 | Arnaldo Cavallari | – | Alfa Giulia TI S. | ||
13.Jun | Sardinien | 118 | Cavallari/Munari | 2 | Alfa Giulia TI S. | ||
03.Sep | San Martino di C. | 29 | Cavallari/Munari | 3 | Renault R8 G. | ||
1966 | 28.Jun | Sardinien | 72 | Cavallari/Salvay | – | Alfa GTA | |
25.Apr | Tulpenrallye | 59 | Cavallari/Salvay | 3 | Alfa GTA | ||
19.Jun | Alpi Orientali | 21 | Arnaldo Cavallari | 1 | MI A98187 | Alfa GTA | |
01.Sep | San Martino di C. | 75 | Cavallari/Salvay | 19 | Alfa GTA | ||
1967 | 22.Feb | Fiori | Cavallari/Salvay | 12 | Renault R8 G. | ||
03.Jun | Sardinien | 72 | Cavallari/Salvay | 3 | Alfa GTA | ||
25.Mai | Semperit Rallye | 59 | Cavallari/Salvay | – | MI A98185 | Alfa GTA | |
24.Jun | Alpi Orientali | 11 | Cavallari/Lombardini | 3 | MI A98185 | Alfa GTA | |
31.Aug | San Martino di C. | 12 | Cavallari/Salvay | 3 | MI A98185 | Alfa GTA | |
1968 | 16.Feb | Elba | 24 | Cavallari/Salvay | 1 | Fulvia 1,3 HF | |
06.Mär | San Remo | 55 | Cavallari/Salvay | 8 | TO 970374 | Fulvia 1,3 HF | |
30.Mai | Semperit Rallye | 67 | Cavallari/Salvay | 4 | MI E94028 | Fulvia 1,3 HF | |
29.Jun | Alpi Orientali | 6 | Cavallari/Salvay | – | Fulvia 1,3 HF | ||
29.Aug | San Martino di C. | 38 | Cavallari/Salvay | 2 | Fulvia 1,3 HF | ||
1969 | 05.Mär | San Remo | 9 | Cavallari/Salvay | 6 | MI E94827 | Fulvia 1,3 HF |
28.Jun | Alpi Orientali | 12 | Cavallari/Salvay | 4 | Fulvia 1,3 HF | ||
28.Aug | San Martino di C. | 9 | Cavallari/Salvay | 3 | TO A81338 | Fulvia 1,3 HF | |
1970 | 4. Mrz | San Remo | Cavallari/ | Fulvia 1,6 HF | |||
28.Jun | Alpi Orientali | 8 | Cavallari/Salvay | 7 | Fulvia 1,6 HF | ||
27.Aug | San Martino di C. | 7 | Cavallari/Salvay | 3 | MI K67631 | Fulvia 1,6 HF | |
San Marino | 18 | Cavallari/Benvenuti | 1 | Porsche 911 | |||
1971 | 14.Mär | San Remo-Sestr. | Cavallari/Simoni | 9 | Fulvia 1,6 HF | ||
01.Apr | Elba | 8 | Cavallari/Simoni | 7 | Fulvia 1,6 HF | ||
26.Jun | Alpi Orientali | 9 | Cavallari/Simoni | 5 | Fulvia 1,6 HF | ||
26.Aug | San Martino di C. | 14 | Cavallari/Simoni | 12 | Fulvia 1,6 HF | ||
1972 | 06.Mai | ÖASC-Elan | 8 | Cavallari/Besozzi | 6 | NO 212482 | Fulvia 1,6 HF |
03.Jun | 4 Regioni | 10 | Cavallari/Rombolotti | – | Fulvia 1,6 HF | ||
08.Jun | Semperit Rallye | 23 | Cavallari/Lipizer | – | Fulvia 1,6 HF | ||
01.Jul | Alpi Orientali | 14 | Cavallari/Rombolotti | 4 | Fulvia 1,6 HF | ||
31.Aug | San Martino di C. | 10 | Cavallari/Rombolotti | – | Fulvia 1,6 HF | ||
1973 | 30.Jun | Alpi Orientali | 7 | Cavallari/Fano | – | Porsche 911 S | |
28.Dez | Bandama | Cavallari/Cavicchi | – | TO H35340 | Beta Berlina | ||
1974 | 29.Jun | Alpi Orientali | 20 | Cavallari/ | – | Porsche 911 | |
27. Dez. | Bandama | 47 | Cavallari/Bauce | – | (TO K87878) | Fulvia 1,6 HF | |
1975 | 16. Dez. | Bandama | 67 | Cavallari/Bauce | – | Alfa Sud |
E. Marquart / 12.2016