Aus unserem Archiv aus dem Jahr 2004 – Wertungssport mit Lancia Aprilia
Die fast vergessenen Erfolge von Karl L. und Trude Hirsch
Es gibt Momente im Leben, an die man sich gerne immer wieder erinnert, weil sie zeigen, dass man mit seinen Wünschen, Träumen und Begeisterung für eine Sache nicht alleine auf der Welt ist. Solch ein Moment war der erste Besuch bei Frau Trude Hirsch in Wien 19., als Frau Hirsch uns vorsichtig und stolz die Fotoalben aus der Rallyezeit von 1948 bis 1955 präsentierte.
Josef Wöss hatte bei seinen Recherchen zur Geschichte von Lancia in Österreich bereits vor Jahren einige Bilder und Informationen über Karl Hirsch aus Wien „ausgegraben“. Franz Casny sah diese Informationen und stellte die Verbindung zur Familie Hirsch her, die er beruflich viele Jahre betreut hatte. So besuchten wir im April 2004 Frau Hirsch in ihrem Haus und sie zeigte uns sechs Fotoalben: DIN A3 groß, von einem Grafiker liebevoll und mit Übersicht gestaltet – einmalige Dokumentationen von Autosportbewerben und Erfolgen, die fast in Vergessenheit geraten sind.
Karl L. Hirsch bestritt von 1948 bis 1955 mit seiner Frau als Beifahrerin viele österreichischen Wertungssportbewerbe – heute würde man Rallyes sagen – und war in der Klasse Tourenwagen bis 1500 ccm sechs Mal Staatsmeister! Erst Franz Wittmann konnte in den 1990er-Jahren diesen Rekord überbieten. Die erwähnten Alben enthalten die Dokumentation dieser Erfolge in einmaliger Weise: von der Ausschreibung, über die Nennbestätigung, Durchführungsbestimmung, Programm, den persönlichen Zeit- und Streckenaufzeichnungen, Ergebnisliste bis zu eindrucksvollen Fotos sind alle Informationen zusammengestellt und grafisch gestaltet. Und Frau Hirsch kann zu jeder Veranstaltung Details über Strecke, Mitbewerber und Ergebnisse ergänzen.
Dieser Bericht ist der erste Versuch, diese Schätze in digitaler Form zu erhalten und bekannt(er) zu machen. In Absprache mit der Familie Hirsch wollen wir Teile dieser Dokumentation in lancianews vorstellen, weil wir meinen, daß diese einmalige Konstellation – Riesenerfolge über eine Spanne von sieben Jahren, u.a. Lancia Aprilia als langjähriges Siegerfahrzeug, einmalige Dokumentation und die freundliche Bereitschaft von Frau Hirsch, diese Dokumentation mit Erzählungen zum Leben zu erwecken, für alle Lancia-Freunde von Interesse ist.
Jahr |
Fahrzeug |
Bewerb |
Ergebnis |
Anz. |
1948 | Steyr Baby | Herbstwertungsfahrt | Bronze |
1 |
1949 | Steyr Baby | Wintertourenfahrt | Silber | |
Voralpenfahrt | Silber | |||
Alpenfahrt | Erinnerungsmed. |
3 |
||
1950 | Steyr 30 Stand. | Wintertourenfahrt | Gold / Klassensieg | |
Aprilia | Voralpenfahrt | Gold / Klassensieg | ||
Alpenfahrt | Gold / Kategorie / Alpenp. | |||
Herbstwertungsf. | Gold / Klassensieg | |||
Rund um den Dachstein | Silber | |||
3-Pässefahrt Tirol | Silber | |||
Steirische Berglandf. | – | |||
1950 | Staatsmeister, OSK-Pokal |
7 |
||
1951 | Aprilia | Wintertourenfahrt | Gold / Klassensieg | |
Voralpenfahrt | Gold / Klassensieg / Ehrenpreis | |||
Alpenfahrt | ||||
Zwölfstundenfahrt | Gold / Klassensieg | |||
NÖ-Bgld Wertungsf. | Gold / Klassensieg | |||
Rund um den Dachstein | Gold / Klassensieg | |||
Rund um den Kaiser | Gold / Klassensieg | |||
10-Pässefahrt | Gold / Klassensieg | |||
Steirische Berglandf. | Gold / Klassensieg | |||
Kärntner Berg- und Seenfahrt | Gold / Klassensieg / Ehrenpreis | |||
OÖ Herbstwertungsf. | Gold / Klassensieg | |||
Ralley du Tyrol | Silber | |||
1951 | Staastmeister, OSK-Pokal | 12 | ||
1952 | Aprilia | Wintertourenfahrt | – | |
Frühlingswertungsfahrt | Gold | |||
Rund um den Dachstein | Gold / Pokal / Sonderpr. | |||
NÖ-Bgld. Wertungsfahrt | Gold / Pokal | |||
Alpenfahrt | Gold / Alpenpokal / Klassensieg / Edelweiß / Teampreis | |||
Kärntner Berg- und Seenfahrt | Gold / Ehrenpreis / Seeschale | |||
Ralley du Tyrol | Gold / Edelweiß / Becher | |||
1952 | Staatsmeister, OSK-Pokal |
7 |
||
1953 | Aprilia | Wintertourenfahrt | Gold / Klassensieg | |
Alpenfahrt | Gold / Klassensieg / Edelweiß / Ehrenpreis | |||
Zirler Bergwertung | Gold / Pokal / Ehrenpreis | |||
Rund um den Dachstein | Gold / Klassensieg / Pokal / Bergpreis | |||
Kärntner Berg- und Seefahrt | Gold / Ehrenpreis / Seeschale | |||
Steirische Berglandfahrt | Gold / Pokal | |||
Jugoslawische Alpenf. | Gold / Klassensieg / Pokal | |||
Tiroler Alpenfahrt | Gold / Edelweiß / Bergpreis | |||
1953 | Staatsmeister, OSK-Pokal |
8 |
||
1954 | Citroen 2CV | Wintertourenfahrt | Gold | |
Aprilia | Wachauer Wertungsf. | Gold / Ehrenpreis | ||
Salzburger Frühlingsf. | Gold / Alpenrosenpokal | |||
DKW | Alpenfahrt | Gold / Teampreis | ||
Präbichl-Bergwertung | Gold | |||
Aprilia | Tauernring | Gold / Tauenring | ||
Zirler Bergwertung | Gold / Klassensieg | |||
DKW | Rund um den Dachstein | Gold / Werungsgr. / Pokal | ||
Internat. Berglandfahrt | Gold / Berglandpokal | |||
Aprilia | Tiroler Alpenfahrt | Gold | ||
1954 | Staatsmeister, OSK-Pokal, Silbernes Abzeichen |
10 |
||
1955 | Aprilia | Wintertourenfahrt | Gold / Klassensieg | |
DKW | OÖ Frühlingsfahrt | Gold | ||
Innnsbrucker Berg-W.F. | Gold | |||
Internat. Tauernring | Gold / Klassensieg / Tauernring | |||
Präbichl-Bergwertung | Gold / Klassensieg / Pokal | |||
Alpenfahrt | Gold / Klassensieg / Ehrenpreis | |||
Rund um den Dachstein | Gold | |||
Rund um die Saualpe | Gold | |||
Internat. Berglandfahrt | Gold / Berglandpokal | |||
Tiroler Alpenfahrt | Gold | |||
1955 | Staatsmeister, OSK-Pokal, Goldenes Abzeichen |
11 |
E. Marquart / 10.2004